一個應用:
1.鋼材、有色金屬、金屬箔、硬質合金、板材、金相組織。
2、滲碳、滲氮、脫碳層、表面硬化層、鍍鋅層、塗層。
3.玻璃、芯片和陶瓷材料。
F特點:
1、資深光學工程師設計的光學系統,不僅圖像清晰,還可以當簡易顯微鏡使用,亮度可調,視覺舒適。
2.鑄鋁外殼成型,結構穩定不變形,高檔汽車烤漆,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新;
3、7英寸觸摸屏可顯示試驗方法、試驗力、硬度值上下限、測量壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數並可輸入年、月、日、試驗結果及數據處理等
4、測量長度可直接確認硬度值;
5、光學系統亮度可調範圍:0-100;
6、可保存100組測試數據,並在主界面顯示平均值和測試次數數據;
7、試驗力單位可手動選擇相互換算,換算單位為:(Kgf、N)
8、主界面可同時顯示4個轉換刻度,共可轉換18個刻度:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HV、HK、HBW;
9. 兩個物鏡均可直接測量硬度
10.具有對角線長度記憶功能,關機後自動記憶對角線長度,開機後直接測量,無需兩次重置。
11、測量標尺可換算為HK努氏硬度;
12.測試數據可通過USB直接導出
12、可設置上下限測試範圍並在測量主界面顯示
13.內置打印機,測試數據還可通過USB輸出到U盤進行存儲和分析
技術參數s:
型號 | 凱勝HTV-5T | 凱勝HTV-10T | 凱勝HTV-30T | 凱勝HTV-50T |
砲塔類型 | 手冊 | |||
試驗力 | 0.3公斤(2.94N), 0.5公斤(4.9N), 1公斤(9.8N), 2公斤(19.6N), 3公斤(29.4N), 5公斤(49牛) | 0.3公斤(2.94N)、0.5公斤(4.9N)、1公斤(9.8N)、3公斤(29.4N)、5公斤(49N)、10公斤(98N) | 1kg(9.8N),3kg(29.4N),5kg(49N),10kg(98N),20kg(196N),30kg(294N) | 1公斤(9.8N)、5公斤(49N)、10公斤(98N)、20公斤(196N)、30公斤(294N)、50公斤(490N) |
顯示 | 5位硬度值、4位對角線長度(D1、D2)、 保持時間、測試次數、平均值、標準差、返回 | |||
加載控制 | 自動(加載/保持/卸載) | |||
光通道 | 雙光通道(目鏡和CCD相機通道) | |||
試驗力保持時間 | 1~99秒 | |||
換算規模 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HV、HK、HBW; | |||
光學系統 | 物鏡:10×、20×(可定制40X) 目鏡放大倍數:10× 總放大倍數(μm):100×、200× 測量範圍:400μm 分辨率:0.5μm | |||
硬度測試範圍 | (5-3000)高壓 | |||
XY測試台(可選) | 尺寸(毫米):100×100 行程(毫米):25×25 最小讀數(毫米):0.01 | |||
試件最大高度 | 165毫米 | |||
試樣最大寬度 | 130毫米(壓頭中心線至牆壁的距離) | |||
數據輸出 | 內置打印機,測試數據可輸出至U盤 | |||
符合標準 | GBT4340.1、GBT4340.2、ASTM_E92 | |||
硬度值換算 | 符合GB1172-99和ASTM標準 | |||
準確度 | JJG260-91、JIS B 7725、JIS B 7734、GB/T3430.2-99、ASTM E-384、ISO 6507-2、ISO4546 | |||
電壓 | 交流220V/50HZ | |||
外形尺寸 | 585×200×630毫米 | |||
重量 | 42公斤 |
標準配件:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
硬度計主機 | 1 | 水平調節螺絲 | 4 |
重量 | 3 | 防塵罩 | 1 |
10X數碼顯微鏡目鏡 | 1 | 電源線 | 1 |
交叉測量平台 | 1 | 保險絲2A | 2 |
平板夾緊台 | 1 | 產品證書 | 1 |
維氏硬度塊 | 2 | 使用說明書 | 1 |